TOTAL DE IMPACTOS Y COMUNICADOS DE JULIO-SEPTIEMBRE 2021
No. | Fecha | Com. | Título | Comunicado en la página del SNTE | TV | Radio | Periódico | Portales | Redes Sociales | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-06 | 26 | Pide el SNTE a la Usicamm que investigue a los responsables de lucrar con la promoción docente | https://snte.org.mx/blog/comunicado-26-2021/ | 2 | 1 | 5 | 23 | 14 | 45 |
2 | 2021-07-21 | 27 | El SNTE llama a la comunidad educativa a no bajar la guardia ante la pandemia | https://snte.org.mx/blog/comunicado-27-2021/ | 0 | 1 | 3 | 20 | 12 | 36 |
1 | 2021-08-08 | 28 | Emprende el SNTE Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas | https://snte.org.mx/blog/comunicado-28-2021/ | 11 | 5 | 7 | 47 | 21 | 91 |
1 | 2021-09-02 | 29 | Los trabajadores de la educación tienen garantizada su seguridad social y laboral frente a la pandemia: SNTE | https://snte.org.mx/blog/comunicado-29-2021/ | 1 | 0 | 2 | 21 | 6 | 30 |
2021-09-07 | Comunicado conjunto | Entrega el SNTE a la SEP informe de infraestructura escolar para un regreso seguro | https://snte.org.mx/blog/comunicado-informe-infraestructura-escolar-regreso-seguro/ | 0 | 2 | 3 | 30 | 18 | 53 | |
2 | 2021-09-08 | 30 | Llama SNTE a unir esfuerzos para subsanar necesidades en escuelas | https://snte.org.mx/blog/comunicado-30-2021/ | 0 | 2 | 4 | 30 | 5 | 41 |
3 | 2021-09-12 | 31 | El SNTE honra a los maestros por su destacada labor durante la pandemia | https://snte.org.mx/blog/comunicado-31-2021/ | 1 | 0 | 2 | 21 | 11 | 35 |
2021-09-20 | Comunicado conjunto | Entregan la SEP y el SNTE más de 44 mil basificaciones para el personal educativo de la Ciudad de México | https://snte.org.mx/blog/entregan-mas-44-mil-basificaciones-personal-educativo-cdmx/ | 4 | 0 | 5 | 47 | 22 | 78 | |
4 | 2021-09-27 | 32 | Docentes del IPN afiliados al SNTE reciben equipo de cómputo | https://snte.org.mx/blog/comunicado32-2021/ | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 17 |
IMPACTOS Y COMUNICADOS DE JULIO-SEPTIEMBRE 2021
Comunicados | Impactos en Televisión | Impactos en Radio | Impactos en Periódicos | Impactos en Portales | Redes Sociales | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
7 y 2 conjuntos SNTE-SEP | 21 | 11 | 32 | 252 | 110 | 426 |