Durante el 2014, el Programa Nacional de Refinanciamiento de Créditos de Nómina registró un total de 14, 165 créditos de refinanciados, lo que representa un total de $273, 050, 412 pesos. A continuación puede consultarse el desglose por mes, número de créditos refinanciados y el importe correspondiente:
Mes | Créditos refinanciados | Importe |
---|---|---|
Febrero | 164 | $2,969,105.28 |
Marzo | 2,678 | $32,423,088.59 |
Abril | 679 | $9,166,989.33 |
Mayo | 1,643 | $24,673,563.82 |
Junio | 1,325 | $28,129,836.46 |
Julio | 593 | $14,223,315.99 |
Agosto | 3,011 | $62,523,515.90 |
Septiembre | 1,451 | $36,119,332.17 |
Octubre | 1,435 | $36,430,037.42 |
Noviembre | 561 | $12,407,376.71 |
Diciembre | 625 | $13,984,250.35 |
Total | 14,165 | $273,050,412 |
De igual manera, se llevó a cabo un proceso especial de negociación en la entidad de Veracruz, donde se realizó un refinanciamiento importante con las dos SOFOLES con el mayor número de créditos otorgados a miembros del magisterio. El resultado de este proceso especial fue de 23,992 créditos refinanciados, por un total de 451, 344, 781 mdp.
Así, el total global durante el 2014 fue de 38, 157 créditos refinanciados (al 7 de enero 2015), por un monto total de $724,395,193.84