- Se realizó la segunda capacitación en línea para personal de las Secciones Sindicales con el tema «Guía para pensionarte».
- Se convocó a 37 Secciones, cuya seguridad social la proporciona el ISSSTE.
- Se convocó a 5 compañeros por cada una de estas Secciones.
- Se les proporcionó el enlace a la plataforma de videoconferencia del SNTE, así como una clave de usuario para acceder a la misma.
Segunda Capacitación de PENSIONISSSTE
Secciones convocadas:
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,59,60 y 61.
Secciones que vieron la Videoconferencia:
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,59 y 61.
- Se acreditaron 224 compañeros para tomar la capacitación en la siguiente proporción.
Segunda Capacitación de PENSIONISSSTE
Sección | No. Participantes | Sección | No. Participantes | Sección | No. Participantes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 14 | 5 | 27 | 5 |
2 | 30 | 15 | 5 | 28 | 5 |
3 | 5 | 16 | 5 | 29 | 5 |
4 | 5 | 17 | 5 | 30 | 5 |
5 | 5 | 18 | 5 | 31 | 7 |
6 | 6 | 19 | 5 | 32 | 5 |
8 | 4 | 20 | 5 | 33 | 5 |
9 | 10 | 21 | 5 | 34 | 5 |
10 | 6 | 23 | 5 | 35 | 6 |
11 | 5 | 24 | 5 | 36 | 8 |
12 | 5 | 25 | 5 | 59 | 6 |
13 | 5 | 26 | 5 | 60 | 5 |
61 | 6 | ||||
Total | 224 |
También se diseñó una cartilla de apoyo para la segunda capacitación en línea:
Guía para Pensionarte
MATERIALES
Se distribuyeron 50,000 cartillas de la siguiente forma a las 37 Secciones Federales.
Materiales
Sección | Cartilla PENSIONISSSTE | Sección | Cartilla PENSIONISSSTE | Sección | Cartilla PENSIONISSSTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 15 | 1,400 | 29 | 1,100 |
2 | 1,100 | 16 | 2,300 | 30 | 2,000 |
3 | 1,000 | 17 | 1,500 | 31 | 1,100 |
4 | 1,100 | 18 | 1,300 | 32 | 2,200 |
5 | 1,100 | 19 | 1,000 | 33 | 1,100 |
6 | 1,000 | 20 | 1,100 | 34 | 1,100 |
8 | 1,100 | 21 | 1,000 | 35 | 1,100 |
9 | 2,000 | 23 | 1,400 | 36 | 2,800 |
10 | 2,000 | 24 | 1,000 | 59 | 1,000 |
11 | 1,000 | 25 | 1,000 | 60 | 1,750 |
12 | 1,000 | 26 | 1,100 | 61 | 1,750 |
13 | 1,400 | 27 | 1,100 | CEN | 500 |
14 | 1,400 | 28 | 1,100 |
RENDICIÓN DE RESULTADOS
Se culminó con la 1a. fase de Quiscos u Módulos de información, del cual reportan las Secciones la siguiente información:
- Se atendieron a 1,658 compañeros en los módulos de información.
- Se distribuyeron 50,000 polidípticos informativos de PENSIONISSSTE y 1000 posters.
De igual forma, se han obtenido al 26 de noviembre de 2014, 15,381 visitas al Blog de PENSIONISSSTE.
FOTOGALERÍA