Registro de título y expedición de cédula
Mes | Licenciatura | Maestría | Duplicado | Total | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Septiembre | 82 | 5 | ------- | 87 | Concluido |
Octubre | 38 | 8 | ------- | 46 | Concluido |
Noviembre | 19 | 3 | ------- | 22 | Proceso |
Diciembre | 114 | 1 | 1 | 116 | Proceso |
Totales | 253 | 17 | 1 | 271 | ------- |
*Durante el mes de Julio y Agosto no se realizó ningún trámite, debido al cambio de sistema por ingreso y por creación del Sistema Integral de Registro del Ejercicio Profesional (SIREP)
*En Enero no hubo ningún trámite.
Necesidades mínimas de incremento al número y monto de las becas SEP SNTE 2015-2016, para incluir en el Pliego de Demandas que presenta la SEP
Nivel Educativo | N° de becas asignadas: 2014-2015 | 50% de incremento: 2015-2016 | Total |
---|---|---|---|
Educación Básica | 8,331 | 4,165 | 12,496 |
Educación Media Superior | 1,500 | 750 | 2,250 |
Totales | 9,831 | 4,915 | 14,796 |
Incremento del 50% a las cuotas anuales de becas SEP – SNTE
- Básica ciclo 2014-2015: de $2,560.00 a $3,840.00
- Media superior y superior: $4,200.00 a $5,300.00