Derivado de las Convocatorias emitidas en 16 de junio de 2014 para Nuevo Ingreso y Promoción:
-
Trabajadores Inscritos a Nuevo Ingreso
Unidad de pago | Modelo homologado 2 | Modelo catálogo institucional de puestos 3 |
---|---|---|
AFSEDF | 281 | 5,289 |
SEMS | 2,784 | 674 |
CONACULTA | --- | 390 |
Sector Central | 1,094 | 565 |
Total | 4,159 | 6,918 |
-
Trabajadores Inscritos a Promoción a N2
Unidad de pago | Modelo homologado 2 | Modelo catálogo institucional de puestos 3 |
---|---|---|
AFSEDF | 370 | 4,458 |
SEMS | 3,762 | 936 |
CONACULTA | --- | 185 |
Sector Central | 969 | 446 |
Total | 5,101 | 6,025 |
-
Inconformidades presentadas
Unidad de pago | Procedentes | No Procedentes |
---|---|---|
AFSEDF | 52 | 101 |
SEMS | 65 | 138 |
Sector Central | 21 | 58 |
CONACULTA | 2 | 16 |
Total | 140 | 313 |
-
Resultados de la evaluación para Nuevo Ingreso
Unidad de pago | Más de 70 puntos: modelo 2 | Más de 70 puntos: modelo 3 | Menos de 70 puntos: modelo 2 | Menos de 70 puntos: modelo 3 |
---|---|---|---|---|
AFSEDF | 271 | 4,985 | 10 | 304 |
SEMS | 2,580 | 625 | 204 | 49 |
CONACULTA | --- | 368 | --- | 22 |
Sector Central | 1,031 | 534 | 63 | 31 |
Total por modelo | 3,882 | 6,512 | 277 | 406 |
Gran Total | 10,3094 | 683 |
-
Resultados de la evaluación para Promoción N2
Unidad de pago | Más de 70 puntos: modelo 2 | Más de 70 puntos: modelo 3 | Menos de 70 puntos: modelo 2 | Menos de 70 puntos: modelo 3 |
---|---|---|---|---|
AFSEDF | 356 | 4,173 | 14 | 285 |
SEMS | 3,570 | 833 | 192 | 103 |
CONACULTA | --- | 168 | --- | 17 |
Sector Central | 931 | 414 | 38 | 32 |
Total por modelo | 4,857 | 5,588 | 244 | 437 |
Gran total | 10,445 | 681 |
-
Promocionados al SDPC 2014 con respecto al presupuesto pactado en el 2013
Nuevo Ingreso
Unidad de pago | Trabajadores de nuevo ingreso | Trabajadores que no ingresaron |
---|---|---|
AFSEDF | 2,844 | 2,726 |
SEMS | 2,318 | 1,140 |
CONACULTA | 234 | 156 |
Sector Central | 1,120 | 539 |
Total | 6,516 | 4,561 |
Promoción a N2
Unidad de pago | Trabajadores promovidos al N2 | Trabajadores no promovidos |
---|---|---|
AFSEDF | 3,222 | 1,606 |
SEMS | 2,771 | 1,702 |
CONACULTA | 127 | 336 |
Sector Central | 851 | 511 |
Central | 6,971 | 4,155 |
Recursos adicionales
Se dictamina por orden de prelación de mayor a menor, con el cálculo estimado de 24 quincenas de cada trabajador con calificación para Nuevo Ingreso modelo CIP entre 82.83 a 78.73 puntos; para Promoción modelo CIP entre 79.18- 78.73; modelo Homologado entre 83.30 – 78.73
- Costo estimado de Nuevo Ingreso de 1,354 trabajadores del Catálogo Institucional de Puestos:$10,400,000.00
- Costo estimado de Promoción al N2 de 93 trabajadores del Catálogo Institucional de Puestos: $642,998.00
Costo estimado de Promoción al N2 de 884 trabajadores del Modelo de Educación Media Superior y Superior: $9,783,828.00
Unidad de pago | Trabajadores de nuevo ingreso | Trabajadores promovidos al N" |
---|---|---|
AFSEDF | 1,065 | 135 |
SEMS | 123 | 661 |
CONACULTA | 69 | 4 |
Sector Central | 97 | 177 |
Total | 1,354 | 977 |
Se dictamina adicionalmente para Ingreso a 1,354 trabajadores y a 977 trabajadores para Promoción del Nivel N1 al N2, con base en los resultados de la evaluación general y a los recursos adicionales en estricto orden de prelación que obtuvieron la calificación mínima de 70 puntos.
Unidad de pago | N1 | N2 | RA N1 | RA N2 | Totales por UP |
---|---|---|---|---|---|
AFSEDF | 2,844 | 3,222 | 1,065 | 135 | 7,266 |
SEMS | 2,318 | 2,771 | 123 | 661 | 5,873 |
CONACULTA | 234 | 127 | 69 | 4 | 434 |
Sector Central | 1,120 | 851 | 97 | 177 | 2,245 |
Total | 6,516 | 6,971 | 1,354 | 977 | 15,818 |
Lo anterior nos muestra que de los 20,839 trabajadores con calificación igual o mayor a 70 puntos ingresaron solo 15,818 faltaron de pago 5,021 que se considera poderlos cubrir si se aplican las economías reportadas en 2013.